WIĄZOWA EKO PARK
Wizualizacja
Opis
Nowoczesne, ekologiczne rozwiązania! Osiedle Wiązowa Eko Park to inwestycja 40 mieszkań z ogrodem lub balkonem. Mieszkania znajdujące się na I piętrze dodatkowo posiadać będą poddasze, możliwe do zaadaptowania. Każdy lokal wyposażony jest w pompę ciepła, która zasila ogrzewanie podłogowe. Jest to jedna z najbardziej wydajnych metod ogrzewania mieszkań. Dodatkowo, każdy lokal przygotowany jest pod montaż instalacji fotowoltaicznej, która znacząco zminimalizuje koszty energii elektrycznej.
Osiedle budowane będzie w dwóch etapach.
Etap I obejmuje budynki z numerami od 1 do 5 oraz od 16 do 20 - Termin oddania: czerwiec 2024
Etap II obejmuje budynki z numerami 6 do 15 - Termin oddania: grudzień 2024
Lokalizacja: Rumia, ul. Wiązowa
Szczegółowe informacje
- Centrum Gdyni – 14 km
- Sklep – 650m
- Plac zabaw – 400m
- Przystanek autobusowy – 800m
- Przychodnia: 1,5 km
- Przedszkole Montessori, Szkoła Podstawowa – w promieniu 1 km
- Lidl, Rossmann, Rynek Rumia – w promieniu 1,5 km
- Siłownia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w promieniu 1 km
Opiekun oferty
Agnieszka Zięba
e-mail. sprzedaz@matton.pl
tel. 790 720 072
Dostępność
Etap 1
LOKAL | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | OGRÓD | BALKON | PODDASZE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | I | 60,66 m2 | – | TAK | 34,71 m2 | SPRZEDANE |
1B | PARTER | 59,59 m2 | 128 m2 | – | – | SPRZEDANE |
2A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
2B | PARTER | 61,50 m2 | 35m2 | – | – | SPRZEDANE |
3A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
3B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | – | SPRZEDANE |
4A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
4B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | – | SPRZEDANE |
5A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
5B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | – | SPRZEDANE |
16A | PARTER | 61,50 m2 | 48 m2 | – | – | SPRZEDANE |
16B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
17A | PARTER | 61,50 m2 | 48 m2 | – | – | SPRZEDANE |
17B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
18A | PARTER | 61,50 m2 | 48,5 m2 | – | – | SPRZEDANE |
18B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
19A | PARTER | 61,50 m2 | 48,5 m2 | – | – | SPRZEDANE |
19B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE |
20A | PARTER | 59,59 m2 | 150 m2 | – | – | SPRZEDANE |
20B | I | 60,66 m2 | – | TAK | 34,71 m2 | SPRZEDANE |
Etap 2
LOKAL | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | OGRÓD | BALKON | PODDASZE | STATUS | PODGLĄD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
6B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
7A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | |
7B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | REZERWACJA | ZOBACZ | |
8A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
8B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
9A | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
9B | PARTER | 61,50 m2 | 35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | ||
10A | I | 60,66 m2 | – | TAK | 34,71 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
10B | PARTER | 59,59 m2 | 93 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
11A | PARTER | 59,59 m2 | 139 m2 | – | SPRZEDANE | ||
11B | I | 60,66 m2 | – | TAK | 34,71 m2 | SPRZEDANE | |
12A | PARTER | 61,50 m2 | 46 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
12B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
13A | PARTER | 61,50 m2 | 46 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
13B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | |
14A | PARTER | 61,50 m2 | 47 m2 | – | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
14B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | |
15A | PARTER | 61,50 m2 | 47 m2 | – | SPRZEDANE | ||
15B | I | 62,51 m2 | – | TAK | 35,98 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
Atuty Inwestycji
Wysoki standard budowy
Osiedle zamknięte
Ogródki
Pompy ciepła w standardzie
Duże balkony
Drzwi antywłamaniowe
Poddasze do aranżacji
dodatkowe 34m2 powierzchni użytkowej