ZAGÓRSKI NURT
Wizualizacja
Opis
Zagórski Nurt o pięciokondygnacyjny budynek zlokalizowany w samym sercu Rumi, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i wszelkich udogodnień infrastruktury miejskiej. W ofercie znajduje się 29 mieszkań 1- 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchni od 33m2 do 81m2 oraz dwa lokale usługowe znajdujące się na parterze budynku. Do wszystkich mieszkań przynależą balkony. Dodatkowo dostępne są komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe w hali garażowej. Wszyscy mieszkańcy korzystać będą mogli z rowerowni. Funkcjonalne układy wnętrz oraz szeroki wybór metraży umożliwiają idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb nabywców. Zagórski Nurt to inwestycja dla wszystkich tych, którzy szukają mieszania na kameralnej inwestycji w centrum Rumi, które jest idealnie skomunikowane z całym Trójmiastem.
Lokalizacja: Rumia
Okolica
Market – 400m
Stacja SKM – 650m
Przystanek autobusowy – 100m
Przedszkole – 50m
Plac zabaw – 200m
Park – 150m
Opiekun oferty
Agnieszka Zięba
e-mail. sprzedaz@matton.pl
tel. 790 720 072
Atuty Inwestycji

Wysoki standard budowy

Komórki lokatorskie

Balkony

Hala garażowa

Winda cichobieżna

Rowerownia
Załączniki
Dostępność
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | 1 | 32.78m2 | 11 300 PLN | 370 414 PLN | Sprzedane | Pobierz |
| M2 | 1 | 2 | 45.99m2 | 10 300 PLN | 473 697 PLN | Wolne | Pobierz |
| M4 | 1 | 2 | 43.42m2 | 11 100 PLN | 481 962 PLN | Rezerwacja | Pobierz |
| M5 | 1 | 2 | 45.52m2 | 11 100 PLN | 505 272 PLN | Rezerwacja | Pobierz |
| M6 | 1 | 3 | 56.84m2 | 11 100 PLN | 630 924 PLN | Sprzedane | Pobierz |
| M7 | 1 | 2 | 48.94m2 | 11 100 PLN | 543 234 PLN | Wolne | Pobierz |
| M8 | 1 | 1 | 32.78m2 | 11 300 PLN | 370 414 PLN | Rezerwacja | Pobierz |
| M14 | 2 | 3 | 56.84m2 | 11 500 PLN | 653 660 PLN | Wolne | Pobierz |
| M15 | 2 | 2 | 48.94m2 | 11 300 PLN | 553 022 PLN | Wolne | Pobierz |
| M22 | 3 | 3 | 62.79m2 | 11 800 PLN | 740 922 PLN | Wolne | Pobierz |
| M24 | 4 | 4 | 77.66m2 | 10 500 PLN | 815 430 PLN | Wolne | Pobierz |
| M26 | 4 | 2 | 43.42m2 | 13 500 PLN | 586 170 PLN | Wolne | Pobierz |
| M27 | 4 | 2 | 45.52m2 | 13 500 PLN | 614 520 PLN | Wolne | Pobierz |
| M28 | 4 | 3 | 62.79m2 | 13 500 PLN | 847 665 PLN | Wolne | Pobierz |







