ZAGÓRSKI NURT
Wizualizacja
Opis
Zagórski Nurt o pięciokondygnacyjny budynek zlokalizowany w samym sercu Rumi, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku i wszelkich udogodnień infrastruktury miejskiej. W ofercie znajduje się 29 mieszkań 1- 2-, 3- i 4-pokojowych o powierzchni od 33m2 do 81m2 oraz dwa lokale usługowe znajdujące się na parterze budynku. Do wszystkich mieszkań przynależą balkony. Dodatkowo dostępne są komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe w hali garażowej. Wszyscy mieszkańcy korzystać będą mogli z rowerowni. Funkcjonalne układy wnętrz oraz szeroki wybór metraży umożliwiają idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb nabywców. Zagórski Nurt to inwestycja dla wszystkich tych, którzy szukają mieszania na kameralnej inwestycji w centrum Rumi, które jest idealnie skomunikowane z całym Trójmiastem.
Lokalizacja: Rumia
Okolica
Market – 400m
Stacja SKM – 650m
Przystanek autobusowy – 100m
Przedszkole – 50m
Plac zabaw – 200m
Park – 150m
Opiekun oferty
Agnieszka Zięba
e-mail. sprzedaz@matton.pl
tel. 790 720 072
Atuty Inwestycji

Wysoki standard budowy

Komórki lokatorskie

Balkony

Hala garażowa

Winda cichobieżna

Rowerownia
Załączniki
Dostępność
| Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | Karta Lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | I | 1 | 32,78 | 11 300 | 370 414 | Wolne | Pobierz |
| M2 | I | 2 | 45,99 | 10 300 | 473 697 | Wolne | Pobierz |
| M3 | I | 3 | 51,03 | 10 800 | 551 124 | REZERWACJA | Pobierz |
| M4 | I | 2 | 43,42 | 11 100 | 481 962 | Wolne | Pobierz |
| M5 | I | 2 | 45,52 | 11 100 | 505 272 | Wolne | Pobierz |
| M6 | I | 3 | 56,84 | 11 100 | 630 924 | Wolne | Pobierz |
| M7 | I | 2 | 48,94 | 11 100 | 543 234 | Wolne | Pobierz |
| M8 | I | 1 | 32,78 | 11 300 | 370 414 | Wolne | Pobierz |
| M9 | II | 1 | 32,78 | 11 000 | 360 580 | SPRZEDANE | Pobierz |
| M10 | II | 2 | 45,99 | 10 700 | 492 093 | SPRZEDANE | |
| M11 | II | 3 | 51,03 | 11 000 | 561 330 | SPRZEDANE | |
| M12 | II | 2 | 43,42 | 11 500 | 499 330 | SPRZEDANE | Pobierz |
| M13 | II | 2 | 45,52 | 11 500 | 523 480 | Wolne | Pobierz |
| M14 | II | 3 | 56,84 | 11 500 | 653 660 | Wolne | Pobierz |
| M15 | II | 2 | 48,94 | 11 300 | 553 022 | Wolne | Pobierz |
| M16 | II | 1 | 32,78 | 11 300 | 370 414 | Wolne | Pobierz |
| M17 | III | 1 | 32,78 | 11 800 | 386 804 | SPRZEDANE | Pobierz |
| M18 | III | 2 | 45,99 | 10 900 | 501 291 | SPRZEDANE | |
| M19 | III | 3 | 51,03 | 11 200 | 571 536 | SPRZEDANE | |
| M20 | III | 2 | 43,42 | 11 500 | 499 330 | SPRZEDANE | |
| M21 | III | 2 | 45,52 | 11 500 | 523 480 | SPRZEDANE | |
| M22 | III | 3 | 62,79 | 11 800 | 740 922 | Wolne | Pobierz |
| M23 | III | 4 | 81,23 | 10 500 | 852 915 | REZERWACJA | Pobierz |
| M24 | IV | 4 | 77,66 | 10 000 | 776 600 | REZERWACJA | |
| M25 | IV | 3 | 56,56 | 11 500 | 650 440 | SPRZEDANE | |
| M26 | IV | 2 | 43,42 | 12 500 | 542 750 | Wolne | Pobierz |
| M27 | IV | 2 | 45,52 | 12 500 | 569 000 | Wolne | Pobierz |
| M28 | IV | 3 | 62,79 | 12 500 | 784 875 | Wolne | Pobierz |
| M29 | IV | 4 | 81,23 | 10 500 | 852 915 | SPRZEDANE |
Zestawienie cen:
- Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej – 40 000 zł
- Prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej – 6 000 zł








