Rumia Point:
Nowoczesne życie w sercu
Rumii
Wyjątkowa kolekcja 12 apartamentów i 7 lokali usługowych przy ul. Kosynierów, zaprojektowana dla wymagających.
PRZEGLĄD
Architektoniczna precyzja i domowe ciepło
Zlokalizowany przy ulicy Kosynierów, Rumia Point oferuje unikalne połączenie nowoczesnego komfortu mieszkalnego i strategicznych możliwości komercyjnych. Ta dwupiętrowa inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia, przestronnymi balkonami i dedykowanymi komórkami lokatorskimi, odzwierciedlając precyzję luksusowych projektów architektonicznych.
12
Apartamentów
7
Lokali usługowych
2
Piętra
“Projekt zdefiniowany przez dbałość o wspólnotę i prywatność.”
Bezkompromisowe Udogodnienia
Jakość życia podniesiona przez przemyślaną infrastrukturę.
Rowerownia
rowerownia znajdować się będzie na parterze
Nowoczesne balkony
Każdy lokal posiada przestronny prywatny balkon, zaprojektowany tak, by łączyć wnętrze z naturą.
Lokale usługowe
Jednostki na parterze idealne pod handel lub biura wysokiej klasy w rosnącej społeczności.
Komórki lokatorskie
Dedykowane schowki dla każdego mieszkańca, zapewniające porządek w częściach mieszkalnych.
Doskonała lokalizacja
Położenie w samym sercu ulicy Kosynierów z natychmiastowym dostępem do kluczowych punktów Rumii.
Świetna komunikacja
Szybkie połączenia z Trójmiastem dzięki komunikacji miejskiej i głównym trasom drogowym.
Wszystko na wyciągnięcie ręki
Okolica zaprojektowana dla wygody, gdzie wszystko czego potrzebujesz znajduje się zaledwie kilka kroków od domu.
Biedronka
280m • 3 min pieszo
Żabka
50m • 1 min pieszo
Przystanek autobusowy
120m • 2 min pieszo
Przedszkole
500m • 6 min pieszo
Status Apartamentów
Znajdź swój przyszły dom w naszej limitowanej kolekcji.
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie M1 | 1 | 3 | 53.54m2 | 10 300 PLN | 551 462 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M2 | 1 | 2 | 43.43m2 | 10 700 PLN | 464 701 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M3 | 1 | 2 | 46.76m2 | 10 700 PLN | 500 332 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M4 | 1 | 2 | 46.49m2 | 10 700 PLN | 497 443 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M5 | 1 | 3 | 54.6m2 | 10 300 PLN | 562 380 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M6 | 1 | 2 | 42.67m2 | 10 700 PLN | 456 569 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M7 | 2 | 3 | 53.54m2 | 10 300 PLN | 551 462 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M8 | 2 | 2 | 43.19m2 | 10 700 PLN | 462 133 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M9 | 2 | 2 | 46.05m2 | 10 700 PLN | 492 735 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M10 | 2 | 2 | 45.64m2 | 10 700 PLN | 488 348 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M11 | 2 | 3 | 54.4m2 | 10 300 PLN | 560 320 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Mieszkanie M12 | 2 | 2 | 42.48m2 | 10 700 PLN | 454 536 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m2 | Cena | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal U1 | 0 | 3 | 55.81m2 | 12 500 PLN | 697 625 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U2 | 0 | 2 | 58.46m2 | 12 500 PLN | 730 750 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U3 | 0 | 2 | 47.63m2 | 12 500 PLN | 595 375 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U4 | 1 | 2 | 39.21m2 | 10 500 PLN | 411 705 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U5 | 1 | 3 | 31.87m2 | 11 000 PLN | 350 570 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U6 | 1 | 2 | 39.21m2 | 10 500 PLN | 411 705 PLN | WOLNE | Pobierz |
| Lokal U7 | 1 | 3 | 31.86m2 | 11 000 PLN | 350 570 PLN | WOLNE | Pobierz |
Zacznij swoją przygodę w Rumia Point
Niezależnie od tego, czy szukasz nowego domu, czy
strategicznej lokalizacji komercyjnej, nasz zespół jest
tutaj, aby dostarczyć Ci wszystkich szczegółów. Umów
się na prywatne spotkanie lub poproś o nasz cyfrowy
katalog.
- 790 720 072
- sprzedaz@matton.pl
- Starowiejska 20, 84-230 Rumia